Артезианские погружные насосы ЭЦВ6-8 — КРОН — ТНЗ


ГлавнаяПроизводители насосовКРОН — ТНЗ

Насосы и насосное оборудование производителя: КРОН — ТНЗ

Артезианские погружные насосы ЭЦВ6-8


—>

предназначены для подачи питьевой воды из скважин общей минерализацией не более 1500 мг/k, pH 6.5…9.5, температурой до 25 °С, с массовой долей твердых примесей не более 0.01% (т.н. артезианских скважин); могут использоваться в системах городского, промышленного и сельскохозяйственного водоснабжения

Погружные насосы: параметры


Агрегаты электронасосные скважинные типа ЭЦВ (погружные насосы ЭЦВ) предназначены для подачи питьевой воды из скважин общей минерализацией не более 1500 мг/k, pH 6.5…9.5, температурой до 25 °С, с массовой долей твердых примесей не более 0.01% (т.н. артезианских скважин); могут использоваться в системах городского, промышленного и сельскохозяйственного водоснабжения, а также для орошения и понижения уровня грунтовых вод.


Погружные насосы изготавливаются со следующими параметрами: подача 1…400 м3/ч, напор 10…600 м, мощность двигателя 0.25…7000 кВт для скважин диаметром 100…400 мм. Работают в продолжительном режиме от сети переменного тока. Могут использоваться вне скважины при условии обеспечения необходимой скорости омывания корпуса электродвигателя перекачиваемой водой.

Погружные насосы: конструкция


Агрегат состоит из многоступенчатого центробежного насоса и погружного водозаполненного электродвигателя. Конструкция электродвигателя предусматривает восприятие осевых усилий, возникающих при работе насоса.


Детали агрегатов в зависимости от назначения и воспринимаемых нагрузок изготавливают из конструкционных пластмасс, углеродистых, легированных, коррозиестойких, электротехнических сталей и сплавов. Корпусные детали агрегатов: подвод, лопаточные отводы и рабочие колеса некоторых погружных насосов, а также подшипниковые щиты изготавливают из серого чугуна.


Управление погружными насосами осуществляется системами автоматического управления и защиты типа «Каскад», «Высота».

































































Тип насоса Э/дв, кВт м3/ч Напор, м Установочный провод, S Цена насоса, руб.
ГНОМ 10/10 1,1 10 10 ­ 3 774
ГНОМ 16/16 2,2 16 16 ­ 5 055
ГНОМ 25/20 4,0 25 25 ­ 6 807
ГНОМ 40/25 5,5 40 25 ­ 10 479
ГНОМ 53/10 4,0 53 10 ­ 8 880
ЭЦВ 4-2,5-65 1,1 2,5 65 ВПП 2,5 11 446
ЭЦВ 4-2,5-80 1,1 2,5 80 ВПП 2,5 11 859
ЭЦВ 4-2,5-100 1,5 2,5 100 ВПП 2,5 12 886
ЭЦВ 4-2,5-120 3,0 2,5 120 ВПП 4,0 14 063
ЭЦВ 5-4-125 3,0 4 125 ВПП 4,0 11 859
ЭЦВ 5-6,5-80 3,0 4 125 ВПП 4,0 11 505
ЭЦВ 5-6,5-120 4,0 6,5 120 ВПП 4,0 12 036
ЭЦВ 6-4-130 4,0 4 130 ВПП 4,0 10 620
ЭЦВ 6-4-190 4,0 4 190 ВПП 4,0 11 918
ЭЦВ 6-6,5-60 2,2 6,5 60 ВПП 2,5 9 234
ЭЦВ 6-6,5-85 3,0 6,5 85 ВПП 4,0 9 204
ЭЦВ 6-6,5-120 4,0 6,5 125 ВПП 4,0 9 912
ЭЦВ 6-6,5-140 5,5 6,5 140 ВПП 6,0 10 325
ЭЦВ 6-6,5-185 7,5 6,5 185 ВПП 6,0 11 033
ЭЦВ 6-6,5-225 7,5 6,5 225 ВПП 6,0 12 019
ЭЦВ 6-10-50 2,2 10 50 ВПП 2,5 9 231
ЭЦВ 6-10-80 4,0 10 80 ВПП 4,0 9 322
ЭЦВ 6-10-110 5,5 10 110 ВПП 6,0 10 325
ЭЦВ 6-10-140 6,3 10 140 ВПП 6,0 11 387
ЭЦВ 6-10-180 8,0 10 180 ВПП 6,0 13 924
ЭЦВ 6-10-230 11,0 10 235 ВПП 6,0 15 104
ЭЦВ 6-10-350 13,0 10 350 ВПП 10,0 22 612
ЭЦВ 6-16-75 5,5 16 75 ВПП 10,0 11 564
ЭЦВ 6-16-90 6,3 16 90 ВПП 6,0 12 803
ЭЦВ 6-16-110 7,5 16 110 ВПП 6,0 13 511
ЭЦВ 6-16-140 11,0 16 140 ВПП 10,0 14 396
ЭЦВ 6-16-160 13,0 16 160 ВПП 10,0 15 104
ЭЦВ 6-16-190 13,0 16 190 ВПП 10,0 19 577
ЭЦВ 8-16-140 11,0 16 140 ВПП 10,0 15 222
ЭЦВ 8-16-140ч.р.к. 11,0 16 140 ВПП 10,0 15 222
ЭЦВ 8-16-160 11,0 16 160 ВПП 10,0 19 639
ЭЦВ 8-16-160ч.р.к. 11,0 16 160 ВПП 10,0 18 703
ЭЦВ 8-16-180 11,0 16 180 ВПП 10,0 20 945
ЭЦВ 8-16-180ч.р.к. 11,0 16 180 ВПП 10,0 20 945
ЭЦВ 8-25-55 5,5 25 55 ВПП 6,0 13 511
ЭЦВ 8-25-70 7,5 25 70 ВПП 6,0 13 924
ЭЦВ 8-25-110 11,0 16 110 ВПП 10,0 14 927
ЭЦВ 8-25-100ч.р.к. 11,0 25 100 ВПП 10,0 14 927
ЭЦВ 8-25-125 16,0 25 125 ВПП 10,0 15 163
ЭЦВ 8-25-125ч.р.к. 16,0 25 125 ВПП 10,0 15 163
ЭЦВ 8-25-150 16,0 25 150 ВПП 10,0 17 641
ЭЦВ 8-25-150ч.р.к. 16,0 25 150 ВПП 10,0 17 641
ЭЦВ 8-25-180 18,5 25 180 ВПП 25,0 27 494
ЭЦВ 8-40-60 11,0 40 60 ВПП 10,0 17 818
ЭЦВ 8-40-60ч.р.к. 11,0 40 60 ВПП 10,0 17 818
ЭЦВ 8-40-90 16,0 40 90 ВПП 10,0 18 998
ЭЦВ 8-40-90ч.р.к. 16,0 40 90 ВПП 10,0 18 998
ЭЦВ 8-40-120 20,0 40 120 ВПП 25,0 25 252
ЭЦВ 8-40-125ч.р.к. 20,0 40 120 ВПП 25,0 25 252
ЭЦВ 8-40-150 25,0 40 150 ВПП 25,0 26 727
ЭЦВ 8-40-150ч.р.к. 32,0 40 180 ВПП 25,0 26 727
ЭЦВ 8-40-180 32,0 40 180 ВПП 25,0 32 214
ЭЦВ 8-40-180ч.р.к. 32,0 40 180 ВПП 25,0 32 214
ЭЦВ 8-65-70 20,0 65 70 ВПП 25,0 26 078
ЭЦВ 8-65- 90 20,0 65 90 ВПП 25,0 33 571
ЭЦВ 8-65-110 32,0 65 110 ВПП 25,0 35 341
ЭЦВ 8-65-145 45,0 65 145 ВПП 25,0 47 578

Опубликовано на: 2008-05-30

Остальные материалы раздела


  • Сетевые насосы СЭ
  • Питательные насосы ПЭ
  • Вакуумные насосы
  • Конденсатные насосы, центробежные конденсатные насосы Кс, электронасосы КсВ (КсВА)
  • Насос предвключенный ПД

  • Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *